VS
| Caractéristique | Ford Capri Extended Range AWD (MY26) Électrique | Škoda Enyaq RS (MY27) Électrique |
|---|---|---|
| Dimensions & poids | ||
| Longueur (mm) | 4 643 | 4 660 |
| Largeur (mm) | 1 872 | 1 879 |
| Hauteur (mm) | 1 627 | 1 607 |
| Empattement (mm) | 2 767 | 2 769 |
| Volume de coffre (L) | 572 | 585 |
| Coffre max (sièges rabattus) (L) | 1 510 | 1 710 |
| Poids à vide (kg) | 2 175 | 2 237 |
| Motorisation & performances | ||
| Puissance (kW) | 250 | 250 |
| Couple (Nm) | 679 | 679 |
| Transmission | AWD | AWD |
| 0–100 km/h (s) | 5,3 | 5,4 |
| Vitesse max (km/h) | 180 | 180 |
| Batterie & autonomie | ||
| Batterie brute (kWh) | 82 | 82 |
| Batterie utile (kWh) | 77 | 77 |
| Autonomie WLTP (km) | 592 | 568 |
| Conso WLTP (kWh/100km) | 15 | 15,8 |
| Recharge | ||
| Puissance AC max (kW) | 11 | 11 |
| Puissance DC max (kW) | 185 | 165 |
| Recharge AC 0→100 % (min) | 495 | 495 |
| Recharge DC 10→80 % (min) | 28 | 30 |
| Prix | ||
| Prix catalogue neuf (€) | 55 400 | 58 900 |
valeur = meilleure de la ligne · « — » : donnée non disponible · valeurs constructeur, indicatives.