VS
| Caractéristique | Mini Cooper SE Électrique | Citroën ë-Berlingo XL 50 kWh Électrique |
|---|---|---|
| Dimensions & poids | ||
| Longueur (mm) | 3 845 | 4 753 |
| Largeur (mm) | 1 727 | 1 921 |
| Hauteur (mm) | 1 432 | 1 880 |
| Empattement (mm) | 2 495 | 2 975 |
| Volume de coffre (L) | 211 | 1 050 |
| Coffre max (sièges rabattus) (L) | 731 | 3 500 |
| Poids à vide (kg) | 1 440 | 1 881 |
| Motorisation & performances | ||
| Puissance (kW) | 135 | 100 |
| Couple (Nm) | 270 | 260 |
| Transmission | Front | Front |
| 0–100 km/h (s) | 7,3 | 11,7 |
| Vitesse max (km/h) | 150 | 132 |
| Batterie & autonomie | ||
| Batterie brute (kWh) | 32,6 | 52 |
| Batterie utile (kWh) | 28,9 | 50 |
| Autonomie WLTP (km) | 234 | 339 |
| Conso WLTP (kWh/100km) | 15,2 | 18,4 |
| Recharge | ||
| Puissance AC max (kW) | 11 | 7,4 |
| Puissance DC max (kW) | 49 | 100 |
| Recharge AC 0→100 % (min) | 195 | 480 |
| Recharge DC 10→80 % (min) | 30 | 28 |
| Prix | ||
| Prix catalogue neuf (€) | 32 500 | 37 940 |
valeur = meilleure de la ligne · « — » : donnée non disponible · valeurs constructeur, indicatives.